MONITORAGGIO DEBITI (art. 33 D. L.gs n. 33/2013)
ANNO 2021
| PERIODO | TOTALE DEBITI | NUMERO CREDITORI |
| Primo trimestre | 297,06 euro | 1 |
| Secondo trimestre | – | – |
| Terzo trimestre | – | – |
| Quarto trimestre | – | – |
| Annuale | 297,06 euro | 1 |
MONITORAGGIO DEBITI (art. 33 D. L.gs n. 33/2013)
ANNO 2021
| PERIODO | TOTALE DEBITI | NUMERO CREDITORI |
| Primo trimestre | 297,06 euro | 1 |
| Secondo trimestre | – | – |
| Terzo trimestre | – | – |
| Quarto trimestre | – | – |
| Annuale | 297,06 euro | 1 |
Personale scolastico